Aluminum alloy self-locking wedge strain clamp NXL
Aluminum alloy self-locking wedge strain clamp NXL
Aplikasyon
Ang serye sa NXL nga wedge type tensioning wire clamp angay alang sa 20kV ug sa ubos nga mga linya sa pag-apod-apod, ang overhead insulated aluminum conductor o hubo nga konduktor gitakda sa insulasyon sa suok o terminal tensioning rod, aron ayohon o higpitan ang overhead conductor, insulation cover ug tensioning wire clamp matching paggamit, pagdula sa papel sa pagpanalipod sa insulasyon.
Bahin sa istruktura
1. Pilia ang unmagnetic nga karakter nga high-intersity pagsukol sa oksihenasyonaluminum subong, walay basura sa kuryente
2. Wedge-locked nga istruktura, sayon-pagkabulag
3. Ang usa ka arko naglakip sa kadaghanan nga bahin, ang konduktor dili mausab .dako nga kusog sa pagkupot
Insulation cover performance feature
Ang 1.1-10KV makasukol sa boltahe: ≥18kv ipadayon ang boltahe usa ka minuto nga dili maguba
Ang 2.20kv makasukol sa boltahe: ≥30kv ipadayon ang boltahe usa ka minuto nga dili pagkaguba
3.insulasyon pagsukol:>1.0×1014Ω
4. Temperatura sa palibot: -30 ℃ ~ 90 ℃
1-10KV nga detalye NXL insulation cover
| Stable nga design catalog No. | Catalog No. | Angayan nga konduktor | Gitas-on (mm) | Kusog sa pagkupot (KN) | Gipiho nga pagkarga sa kapakyasan (KN) | Insulasyon nga tipo sa tabon |
| NXL-1 | NXL-1 | 35 | 245 | 3.4 | 7.5 | NXL-95 |
| 50 | 4.6 | |||||
| NXL-2 | 70 | 6.7 | 14.5 | |||
| 95 | 8.9 | |||||
| NXL-3 | NXL-2 | 120 | 255 | 11.3 | 23.4 | NXL-150 |
| 150 | 13.7 | |||||
| NXL-4 | NXL-3 | 185 | 300 | 17.3 | 36.4 | NXL-240 |
| 240 | 22.5 | |||||
| NXL-5 | NXL-4 | 300 | 320 | 28.2 | 61.0 | NXL-4 |
| 400 | 39.8 |
NXL-J
| Catalog No. | Angayan nga konduktor | Gitas-on (mm) | Kusog sa pagkupot (KN) | Gipiho nga pagkarga sa kapakyasan (KN) | Insulasyon nga tipo sa tabon |
| NXL-2J | 10KV/35 | Ayaw panit ang insulating layer
| 3.4 | 14.5 | NXL-2J |
| 10KV/50 | 4.6 | ||||
| 10KV/70 | 6.7 | ||||
| NXL-3J | 10KV/95 | 8.9 | 23.4 | NXL-3J | |
| 10KV/120 | 11.3 | ||||
| 10KV/150 | 13.7 | ||||
| NXL-4J | 10KV/185 | 17.3 | 36.4 | NXL-4J | |
| 10KV/240 | 22.5 |
| Catalog No. | Angayan nga konduktor | Siya (mm) | Kusog sa pagkupot (KN) | Gipiho nga pagkarga sa kapakyasan (KN) | Insulasyon nga tipo sa tabon |
| NXLJ-1 | LGJ-35/6 | 8.2 | 11.4 | 38 | NXLJ-1 |
| LGJ-50/8 | 9.6 | 15.2 | |||
| LGJ-70/10 | 11.4 | 21.0 | |||
| NXLJ-2 | LGJ-95/15 | 13.6 | 31.5 | 50 | NXLJ-2 |
| LGJ-120/7 | 14.5 | 24.8 | |||
| LGJ-150/8 | 16.0 | 29.6 | |||
| LGJ-185/10 | 18.0 | 36.8 | |||
| NXLJ-3 | LGJ-240/30 | 21.6 | 68.0 | 70 | NXLJ-3 |















